BIOTON MAXIFLOR T
MIGLIORA LA PEZZATURA E L’UNIFORMITÀ DEI FRUTTI
NON ALTERA LA FORMA E LA CONSERVABILITÀ

Formulazione completa che promuove la crescita dei frutti poiché agisce come:
- acceleratore dei processi metabolici, stimola la divisione cellulare nei frutticini grazie alla sinergia tra i principi attivi contenuti aumentando la biosintesi di auxine e poliammine, promotori naturali della divisione cellulare, apportando Triptofano e Arginina (i loro precursori). Gli estratti vegetali, ricchi in auxine naturali, ne esaltano l’effetto.
- ingrossamento dei frutti, impedisce l’eccesso di vigoria della parte vegetativa delle piante, incrementando la loro produzione. Gli aminoacidi vegetali contenuti e i macronutrienti migliorano il metabolismo della pianta.
Azoto (N) totale: 5 %Azoto (N) organico 0,6 %
Azoto (N) nitrico 1 %
Azoto (N) ammoniacale 1,7 %
Azoto (N) ureico 1,7 %
Fosforo (P2O5): 8,5 %
Potassio (K2O): 4 %
Carbonio (C) organico di origine biologica: 3 %
pH (soluzione 1%): 6,5 ± 0,5
Peso specifico (a 20°C): 1,21 kg/L
COLTURA | EPOCA | INTERVENTI | DOSE | |
---|---|---|---|---|
FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE | |||
KIWI | Da completa caduta petali | 3 volte ogni 7-8 gg | 2,5 – 3,5 kg/ha | |
POMACEE e DRUPACEE | Da completa caduta petali | 2 volte ogni 6-7 gg | 2,5 – 3,5 kg/ha | |
FRUTTICOLE, VITE DA VINO E DA TAVOLA (piccoli frutti, fragola, agrumi, olivo) | Da post-allegagione | 3 volte ogni 7-10 gg | 2,5 – 3,5 Kg/ha | 3 – 5 Kg/ha |
ORTICOLE e INDUSTRIALI (melone, anguria, pomodoro da industria) | Da post-allegagione | 3 volte ogni 6-7 gg | 2 Kg/ha | 2 – 5 Kg/ha |
CETRIOLO, ZUCCHINO | Durante tutto il ciclo | ogni 5 – 7 gg | 150 – 250 g/hL | 0,3 – 1 Kg/1000 m2 |
MELANZANA, PEPERONE, POMODORO | Dopo l’allegagione del primo palco fruttifero | ogni 5 – 7 gg | 150 – 250 g/hL | 0,3 – 1 Kg/1000 m2 |
COLTURE IN SERRA | In prefioritura e accrescimento frutto (orticole) o durante tutto il ciclo (orticole a foglia e floricole) | ogni 5 – 7 gg | 100 – 250 g/hL | 0,3 – 1 Kg/1000 m2 |
Il prodotto è miscibile con i più comuni prodotti in commercio, ad eccezione di quelli a base di Rame, Zolfo e oli minerali. Si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificarne la piena compatibilità.
Azoto (N) totale: 5 %Azoto (N) organico 0,6 %
Azoto (N) nitrico 1 %
Azoto (N) ammoniacale 1,7 %
Azoto (N) ureico 1,7 %
Fosforo (P2O5): 8,5 %
Potassio (K2O): 4 %
Carbonio (C) organico di origine biologica: 3 %
pH (soluzione 1%): 6,5 ± 0,5
Peso specifico (a 20°C): 1,21 kg/L
COLTURA | EPOCA | INTERVENTI | DOSE | |
---|---|---|---|---|
FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE | |||
POMACEE e DRUPACEE | Da completa caduta petali | 2 volte in 10-12 gg | 2,5 – 3,5 lt/ha | |
FRUTTICOLE, VITE DA VINO E DA TAVOLA, AGRUMI, OLIVO | Da post-allegagione | 3 volte ogni 10-12 gg | 2,5 – 3,5 lt/ha | |
ORTICOLE IN PIENO CAMPO (solanacee, cucurbitacee, leguminose, fragola) | Da post-allegagione e durante tutto il ciclo colturale | ogni 7 gg | 2 lt/ha | 3 – 5 lt/ha |
COLTURE IN SERRA (orticole e fragola) | Da post-allegagione e durante tutto il ciclo colturale | ogni 7 gg | 150 – 200 ml/hL | 0,5 lt /1000 m2 |
Il prodotto è miscibile con i più comuni prodotti in commercio, ad eccezione di quelli a base di Rame, Zolfo e oli minerali. Si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificarne la piena compatibilità.